Menüangebote VOM 30.03.2026 bis 03.04.2026 (11:00 bis 15:00 Uhr)
|
||
| „BEILAGENWECHSEL € 1,00“ |
||
| 06.04. | OSTERMONTAG | |
| Menü 1 | kein Menü-Angebot | |
| Menü 2 | nur Speisen aus der Karte | |
| 07.04. | Frittatensuppe | |
| Menü 1 | Kalbsbutterschnitzel mit Kartoffelpüree und Röstzwiebel | |
| Menü 2 | Hühnerschnitzel in Sesamkruste auf Saisonsalat | |
| 08.04. | Backerbsensuppe | |
| Menü 1 | Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat | |
| Menü 2 | Tiroler Knödel-gröstet mit Zwiebel, Speck, Ei u. grünem Salat | |
| 09.04. | Leberknödelsuppe | |
| Menü 1 | Hühner-Spieß mit Pommes und Cocktailsauce | |
| Menü 2 | Gebackener Emmentaler mit Preiselbeeren und Sauce Tartare | |
| 10.04. | Broccolicremesuppe | |
| Menü 1 | Cordon bleu mit gemischtem Salat | |
| Menü 2 | Scholle gebacken mit Kartoffelsalat | |
| MENÜPREIS: mit Suppe € 11,40,- | ||
| MENÜPREIS: ohne Suppe € 10,90,- | ||
| BURGER - MENÜ von 11:00 bis 15:00Uhr HAMBURGER-KOMBI € 11,10 + Pommes, + Gratisgetränk CHEESEBURGER-KOMBI € 11,60 + Pommes, + Gratisgetränk BACON-BURGER-KOMBI € 12,10 + Pommes, + Gratisgetränk |
||
| ALLERGENE: A=Glutenhaltiges Getreide, B=Krebstiere, C=Ei, D=Fisch, E=Erdnuss F=Soja, G=Milch od. Laktose, H=Schalenfrüchte, L=Sellerie, M=Senf N=Sesam, O=Sulfite, P=Lupinen, R=Weichtiere |
||


