Menüangebote VOM 10.08.2026 bis 14.08.2026 (11:00 bis 15:00 Uhr)
|
||
| „BEILAGENWECHSEL € 1,00“ |
||
| 10.08. | Nudelsuppe | |
| Menü 1 | Champignon-Schnitzel vom Huhn mit Nockerl | |
| Menü 2 | Gebackener Emmentaler mit Preiselbeeren und Sauce Tartare | |
| 11.08. | Grießnockerlsuppe | |
| Menü 1 | Saftiges Schweinskarree mit Fusilli | |
| Menü 2 | Griechischer Bauernsalat | |
| 12.08. | Leberknödelsuppe | |
| Menü 1 | Steirischer Backhendlsalat mit hausgemachtem Kartoffelsalat, Vogerlsalat und Kürbiskernöl vom Kürbisbauern | |
| Menü 2 | Schinkenfleckerl mit grünem Salat | |
| 13.08. | Broccolicremesuppe | |
| Menü 1 | Bernerwürstel mit Pommes und Zwiebelsenf | |
| Menü 2 | Chefsalat mit gebr, Hühnerstreifen und Dressing nach Wahl | |
| 14.08. | Frittatensuppe | |
| Menü 1 | Wiener Schnitzel mit Petersilkartoffeln | |
| Menü 2 | Scholle gebacken mit Kartoffelsalat | |
| MENÜPREIS: mit Suppe € 11,40,- | ||
| MENÜPREIS: ohne Suppe € 10,90,- | ||
| BURGER - MENÜ von 11:00 bis 15:00Uhr HAMBURGER-KOMBI € 11,10 + Pommes, + Gratisgetränk CHEESEBURGER-KOMBI € 11,60 + Pommes, + Gratisgetränk BACON-BURGER-KOMBI € 12,10 + Pommes, + Gratisgetränk |
||
| ALLERGENE: A=Glutenhaltiges Getreide, B=Krebstiere, C=Ei, D=Fisch, E=Erdnuss F=Soja, G=Milch od. Laktose, H=Schalenfrüchte, L=Sellerie, M=Senf N=Sesam, O=Sulfite, P=Lupinen, R=Weichtiere |
||


